通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.26 | クリック365 |
USDJPY | 4.67 | クリック365 |
GBPJPY | 4.75 | クリック365 |
AUDJPY | 4.04 | クリック365 |
NZDJPY | 3.72 | クリック365 |
CADJPY | 3.76 | クリック365 |
CHFJPY | 0.87 | クリック365 |
TRYJPY | 23.75 | クリック365 |
ZARJPY | 7.50 | クリック365 |
NOKJPY | 4.11 | クリック365 |
コメントを残す