通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.19 | クリック365 |
USDJPY | 4.58 | クリック365 |
GBPJPY | 4.66 | クリック365 |
AUDJPY | 4.04 | クリック365 |
NZDJPY | 3.79 | クリック365 |
CADJPY | 3.69 | クリック365 |
CHFJPY | 0.83 | クリック365 |
TRYJPY | 23.81 | クリック365 |
ZARJPY | 7.27 | クリック365 |
NOKJPY | 4.19 | クリック365 |
コメントを残す