通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.21 | クリック365 |
USDJPY | 4.59 | クリック365 |
GBPJPY | 4.71 | クリック365 |
AUDJPY | 4.01 | クリック365 |
NZDJPY | 3.82 | クリック365 |
CADJPY | 3.73 | クリック365 |
CHFJPY | 0.89 | クリック365 |
TRYJPY | 23.82 | クリック365 |
ZARJPY | 7.31 | クリック365 |
NOKJPY | 4.16 | クリック365 |
コメントを残す