通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.23 | クリック365 |
USDJPY | 4.62 | クリック365 |
GBPJPY | 4.73 | クリック365 |
AUDJPY | 4.12 | クリック365 |
NZDJPY | 3.90 | クリック365 |
CADJPY | 3.73 | クリック365 |
CHFJPY | 0.86 | クリック365 |
TRYJPY | 23.90 | クリック365 |
ZARJPY | 7.36 | クリック365 |
NOKJPY | 4.21 | クリック365 |
コメントを残す