通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.14 | クリック365 |
USDJPY | 4.54 | クリック365 |
GBPJPY | 4.68 | クリック365 |
AUDJPY | 4.04 | クリック365 |
NZDJPY | 3.86 | クリック365 |
CADJPY | 3.33 | クリック365 |
CHFJPY | 0.66 | クリック365 |
TRYJPY | 25.76 | クリック365 |
ZARJPY | 7.35 | クリック365 |
NOKJPY | 4.17 | クリック365 |
コメントを残す