SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) NEW | 2025年1月10日~2025年1月21日 | 1.600%~2.400% | 10.5年 | 大和証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) NEW | 2025年1月10日~2025年1月21日 | 当初5.5年1.050%~1.850%\n以降5年基準金利(注1)+0.350%~1.150% | 10.5年 | 大和証券 |
株式会社T&Dホールディングス 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:Try&Discover債 | 2024年12月9日~2024年12月20日 | 0.989% | 5年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/01/10~2025/01/21 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/01/10~2025/01/21 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 2024/12/16~2024/12/25 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 2024年12月16日~12月25日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:Try&Discover債 | 2024年12月9日~12月20日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
北陸電力株式会社第371回社債(一般担保付) | 2024年12月9日~12月19日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
四国電力株式会社第331回社債(一般担保付) | 2024年12月9日~12月24日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
北海道電力株式会社第398回社債(一般担保付) 愛称:ほくでん債 | 2024年12月2日~12月27日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
東北電力株式会社第570回社債(一般担保付) | 2024年12月2日~12月19日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
九州電力株式会社第531回社債(一般担保付) | 2024年12月2日~12月19日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年1月10日~1月21日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年1月10日~1月21日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
コメントを残す