通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.09 | クリック365 |
USDJPY | 4.56 | クリック365 |
GBPJPY | 4.75 | クリック365 |
AUDJPY | 4.07 | クリック365 |
NZDJPY | 3.80 | クリック365 |
CADJPY | 3.22 | クリック365 |
CHFJPY | 0.55 | クリック365 |
TRYJPY | 26.00 | クリック365 |
ZARJPY | 7.07 | クリック365 |
NOKJPY | 4.17 | クリック365 |
コメントを残す