米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ | 5.300% | 2053/5/19 | 約28.4年 | 100.30 | 5.2792 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 2 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 3.550% | 2051/3/22 | 約26.3年 | 76.70 | 5.1832 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 3.850% | 2042/11/1 | 約17.9年 | 84.60 | 5.1812 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2041/10/18 | 約16.8年 | 42.69 | 5.1210 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 5 | アマゾン・ドット・コム | 3.100% | 2051/5/12 | 約26.4年 | 73.90 | 4.8662 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | オラクル | 6.250% | 2032/11/9 | 約7.9年 | 108.90 | 4.8432 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | アップル | 2.950% | 2049/9/11 | 約24.8年 | 72.90 | 4.8412 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 8 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.500% | 2040/5/13 | 約15.4年 | 85.70 | 4.8262 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 9 | アップル | 3.850% | 2043/5/4 | 約18.4年 | 88.40 | 4.8072 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 10 | アマゾン・ドット・コム | 2.875% | 2041/5/12 | 約16.4年 | 78.80 | 4.7502 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 11 | ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ | 4.750% | 2033/5/19 | 約8.4年 | 100.20 | 4.7202 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 12 | ゼネラルモーターズ | 5.400% | 2029/10/15 | 約4.8年 | 103.00 | 4.6762 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 13 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2.550% | 2031/3/21 | 約6.3年 | 88.70 | 4.6502 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 14 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2028/10/1 | 約3.8年 | 101.50 | 4.5362 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 15 | オラクル | 6.150% | 2029/11/9 | 約4.9年 | 107.00 | 4.4902 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 16 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 3.500% | 2029/5/15 | 約4.4年 | 96.90 | 4.2782 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 17 | ネットフリックス | 5.875% | 2028/11/15 | 約3.9年 | 105.70 | 4.2762 | 米ドル | 10万米ドル以上2千米ドル単位 |








コメントを残す