通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.00 | クリック365 |
USDJPY | 4.48 | クリック365 |
GBPJPY | 4.74 | クリック365 |
AUDJPY | 4.04 | クリック365 |
NZDJPY | 3.84 | クリック365 |
CADJPY | 3.16 | クリック365 |
CHFJPY | 0.46 | クリック365 |
TRYJPY | 25.27 | クリック365 |
ZARJPY | 7.02 | クリック365 |
NOKJPY | 4.11 | クリック365 |
コメントを残す