ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 欧州復興開発銀行 11.6470 36.7870 25.14 TRY SBI証券
2 アンデス開発公社※1 11.1200 36.2600 25.14 TRY SBI証券
3 欧州復興開発銀行 10.3450 35.4850 25.14 TRY SBI証券
4 楽天グループ米ドル建 利付債 6.8800 11.2500 4.37 USD JTG証券
5 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 5.6300 10.0000 4.37 USD JTG証券
6 楽天グループ米ドル建 利付債 5.3800 9.7500 4.37 USD JTG証券
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 3.8300 8.2000 4.37 USD JTG証券
8 アフリカ開発銀行 2.8580 10.0580 7.20 ZAR SBI証券
9 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.7800 5.7500 2.97 EUR JTG証券
10 ブラジル国債 2.7550 7.1250 4.37 USD JTG証券
10 ブラジル国債 2.7550 7.1250 4.37 USD JTG証券
12 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 2.7090 7.0790 4.37 USD JTG証券
13 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 2.6300 7.0000 4.37 USD JTG証券
14 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 2.5300 6.9000 4.37 USD JTG証券
15 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 2.5050 6.8750 4.37 USD JTG証券
16 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.4700 6.8400 4.37 USD JTG証券
17 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.4050 5.3750 2.97 EUR JTG証券
18 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 2.3800 6.7500 4.37 USD JTG証券
18 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.3800 6.7500 4.37 USD JTG証券
20 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.2550 6.6250 4.37 USD JTG証券
21 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 2.2300 6.6000 4.37 USD JTG証券
22 ボーイング米ドル建 利付債 2.1580 6.5280 4.37 USD JTG証券
23 メキシコ国債(国際) 2.1560 6.5260 4.37 USD 三菱UFJ証券
25 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.1300 6.5000 4.37 USD JTG証券
25 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 2.1300 6.5000 4.37 USD JTG証券
25 米ドル建トルコ国債 2.1300 6.5000 4.37 USD JTG証券
27 メキシコ国債(国際) 2.0560 6.4260 4.37 USD 三菱UFJ証券
28 ブラジル国債 1.8800 6.2500 4.37 USD JTG証券
28 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 1.8800 6.2500 4.37 USD JTG証券
30 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 1.8140 6.1840 4.37 USD JTG証券
31 ブラジル国債 1.7550 6.1250 4.37 USD JTG証券
32 国際復興開発銀行 1.7180 8.9180 7.20 ZAR SBI証券
33 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 1.5050 5.8750 4.37 USD JTG証券
34 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 1.4660 5.8360 4.37 USD JTG証券
35 メキシコ国債(国際) 1.4350 5.8050 4.37 USD 三菱UFJ証券
35 ボーイング米ドル建 利付債 1.4350 5.8050 4.37 USD JTG証券
37 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 1.4300 5.8000 4.37 USD JTG証券
38 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 1.3780 5.7480 4.37 USD JTG証券
39 ハンガリー 1.3400 5.7100 4.37 USD 三菱UFJ証券
40 ウェルズ・ファーゴ※1 1.3370 5.7070 4.37 USD SBI証券
41 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 1.2800 4.2500 2.97 EUR JTG証券
42 ブラジル国債 1.2550 5.6250 4.37 USD JTG証券
43 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 1.2300 5.6000 4.37 USD JTG証券
44 オラクル米ドル建 利付債 1.1800 5.5500 4.37 USD JTG証券
45 シティグループ※1 1.1360 5.5060 4.37 USD SBI証券
46 スターバックス※1 1.1350 5.5050 4.37 USD SBI証券
47 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 1.1050 5.4750 4.37 USD JTG証券
48 ニューサウス・ウェールズ財務公社 1.0740 5.1240 4.05 AUD 三菱UFJ証券
49 シティグループ※1 1.0660 5.4360 4.37 USD SBI証券
50 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 1.0520 5.4220 4.37 USD JTG証券
51 ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ 1.0412 5.4112 4.37 USD 大和証券
52 ビクトリア州財務公社 1.0410 5.0910 4.05 AUD 三菱UFJ証券
53 バンク・オブ・アメリカ※1 1.0260 5.3960 4.37 USD SBI証券
54 ニューサウス・ウェールズ財務公社 1.0130 5.0630 4.05 AUD SBI証券
55 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 0.9960 5.3660 4.37 USD SBI証券
56 メタ・プラットフォームズ※1 0.9940 5.3640 4.37 USD SBI証券
57 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.9850 5.0350 4.05 AUD 三菱UFJ証券
57 国際金融公社 0.9850 8.1850 7.20 ZAR SBI証券
59 ビクトリア州財務公社 0.9700 5.0200 4.05 AUD SBI証券
60 バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 0.9650 5.3350 4.37 USD JTG証券
61 ベライゾン・コミュニケーションズ 0.9582 5.3282 4.37 USD 大和証券
62 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 0.9510 5.3210 4.37 USD SBI証券
63 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 0.9320 5.3020 4.37 USD JTG証券
64 TWDCエンタープライジズ18※1 0.9310 5.3010 4.37 USD SBI証券
65 ベライゾン・コミュニケーションズ 0.9252 5.2952 4.37 USD 大和証券
66 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.9190 4.9690 4.05 AUD 三菱UFJ証券
67 ニュージーランド国債 0.9120 4.8720 3.96 NZD 三菱UFJ証券
68 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 0.9050 3.8750 2.97 EUR JTG証券
69 メタ・プラットフォームズ※1 0.8990 5.2690 4.37 USD SBI証券
69 オンタリオ州債(ストリップス債) 0.8990 4.1090 3.21 CAD SBI証券
71 モルガン・スタンレー 0.8830 5.2530 4.37 USD 大和証券
72 香港米ドル建 利付政府債 0.8800 5.2500 4.37 USD JTG証券
72 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 0.8800 5.2500 4.37 USD JTG証券
74 ナイキ※1 0.8720 5.2420 4.37 USD SBI証券
75 国際金融公社 0.8590 8.0590 7.20 ZAR SBI証券
76 ビクトリア州財務公社 0.8570 4.9070 4.05 AUD 三菱UFJ証券
77 クイーンズランド財務公社 0.8520 4.9020 4.05 AUD 三菱UFJ証券
78 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 0.8300 5.2000 4.37 USD JTG証券
79 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 0.8250 5.1950 4.37 USD SBI証券
79 インドネシア国債(国際) 0.8250 5.1950 4.37 USD 三菱UFJ証券
81 ナイキ※1 0.8210 5.1910 4.37 USD SBI証券
82 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.8040 4.8540 4.05 AUD 三菱UFJ証券
83 ペプシコ※1 0.7990 5.1690 4.37 USD SBI証券
84 アマゾン・ドット・コム※1 0.7830 5.1530 4.37 USD SBI証券
85 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 0.7800 5.1500 4.37 USD JTG証券
87 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.7550 5.1250 4.37 USD JTG証券
87 米ドル建トルコ国債 0.7550 5.1250 4.37 USD JTG証券
87 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.7550 5.1250 4.37 USD JTG証券
87 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 0.7550 5.1250 4.37 USD JTG証券
90 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 0.7300 5.1000 4.37 USD JTG証券
91 ビクトリア州財務公社 0.7020 4.7520 4.05 AUD 三菱UFJ証券
92 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.7010 5.0710 4.37 USD JTG証券
93 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 0.6810 5.0510 4.37 USD SBI証券
94 オラクル 0.6522 5.0222 4.37 USD 大和証券
95 アマゾン・ドット・コム 0.6492 5.0192 4.37 USD 大和証券
96 オーストラリア国債 0.6460 4.6960 4.05 AUD 三菱UFJ証券
97 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 0.6420 5.0120 4.37 USD SBI証券
98 アップル※1 0.6370 5.0070 4.37 USD SBI証券
99 オーストラリア国債 0.6130 4.6630 4.05 AUD 三菱UFJ証券
100 ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.6122 4.9822 4.37 USD 大和証券
101 ビクトリア州財務公社 0.6040 4.6540 4.05 AUD 三菱UFJ証券
102 オラクル※1 0.5950 4.9650 4.37 USD SBI証券
103 アップル 0.5922 4.9622 4.37 USD 大和証券
104 三井住友信託銀行※1 0.5730 4.9430 4.37 USD SBI証券
105 オリックス※1 0.5530 4.9230 4.37 USD SBI証券
106 オリックス※1 0.5480 4.9180 4.37 USD SBI証券
107 アマゾン・ドット・コム 0.5372 4.9072 4.37 USD 大和証券
108 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 0.5350 4.9050 4.37 USD SBI証券
109 オラクル米ドル建 利付債 0.5300 4.9000 4.37 USD JTG証券
109 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 0.5300 4.9000 4.37 USD JTG証券
111 アルファベット※1 0.5190 4.8890 4.37 USD SBI証券
112 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 0.5050 4.8750 4.37 USD JTG証券
113 本田技研工業※1 0.4990 4.8690 4.37 USD SBI証券
114 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.4970 4.8670 4.37 USD JTG証券
115 メキシコ国債(国際) 0.4540 4.8240 4.37 USD 三菱UFJ証券
116 オーストラリア国債 0.4500 4.5000 4.05 AUD JTG証券
117 ベライゾン・コミュニケーションズ 0.4472 4.8172 4.37 USD 大和証券
118 BMW米国キャピタル※1 0.4310 4.8010 4.37 USD SBI証券
119 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 0.4280 4.7980 4.37 USD SBI証券
120 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 0.4080 4.7780 4.37 USD SBI証券
121 スターバックス※1 0.3990 4.7690 4.37 USD SBI証券
122 ブラジル国債 0.3800 4.7500 4.37 USD JTG証券
123 米国国債 0.3610 4.7310 4.37 USD SBI証券
124 米国国債 0.3600 4.7300 4.37 USD SBI証券
125 米国国債 0.3590 4.7290 4.37 USD SBI証券
126 米国国債 0.3570 4.7270 4.37 USD SBI証券
127 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.3550 4.7250 4.37 USD 三菱UFJ証券
128 米国国債 0.3540 4.7240 4.37 USD SBI証券
129 米国国債 0.3530 4.7230 4.37 USD SBI証券
129 トヨタ ファイナンス オーストラリア 0.3530 4.4030 4.05 AUD SBI証券
131 米国国債 0.3520 4.7220 4.37 USD SBI証券
132 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3450 4.7150 4.37 USD 三菱UFJ証券
133 米国国債(ストリップス債) 0.3440 4.7140 4.37 USD SBI証券
134 米国国債 0.3420 4.7120 4.37 USD SBI証券
135 米国国債 0.3390 4.7090 4.37 USD SBI証券
137 米国国債(ストリップス債) 0.3370 4.7070 4.37 USD SBI証券
137 米国国債 0.3370 4.7070 4.37 USD SBI証券
137 米国国債(ストリップス債) 0.3370 4.7070 4.37 USD SBI証券
139 米国国債 0.3340 4.7040 4.37 USD SBI証券
140 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3310 4.7010 4.37 USD 三菱UFJ証券
142 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 0.3300 4.7000 4.37 USD SBI証券
142 米国国債(ストリップス債) 0.3300 4.7000 4.37 USD SBI証券
142 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 0.3300 4.7000 4.37 USD JTG証券
142 米国国債(ストリップス債) 0.3300 4.7000 4.37 USD SBI証券
145 フィンランド地方金融公社 0.3290 4.3790 4.05 AUD SBI証券
146 米国国債(ストリップス債) 0.3270 4.6970 4.37 USD SBI証券
147 スウェーデン輸出信用銀行 0.3260 4.3760 4.05 AUD SBI証券
148 米国国債 0.3260 4.6960 4.37 USD SBI証券
149 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3250 4.6950 4.37 USD 三菱UFJ証券
149 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3250 4.6950 4.37 USD 三菱UFJ証券
151 米国国債(ストリップス債) 0.3230 4.6930 4.37 USD SBI証券
152 米国国債(ストリップス債) 0.3220 4.6920 4.37 USD SBI証券
153 米国国債 0.3200 4.6900 4.37 USD SBI証券
153 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3200 4.6900 4.37 USD 三菱UFJ証券
155 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3180 4.6880 4.37 USD 三菱UFJ証券
157 サウジアラビア王国 0.3170 4.6870 4.37 USD 三菱UFJ証券
157 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.3170 4.6870 4.37 USD 三菱UFJ証券
157 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3170 4.6870 4.37 USD 三菱UFJ証券
159 ノルウェー地方金融公社 0.3150 7.5150 7.20 ZAR SBI証券
159 米国国債 0.3150 4.6850 4.37 USD SBI証券
161 米国国債(ストリップス債) 0.3130 4.6830 4.37 USD SBI証券
162 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3120 4.6820 4.37 USD 三菱UFJ証券
162 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3120 4.6820 4.37 USD 三菱UFJ証券
164 米国国債(ストリップス債) 0.3100 4.6800 4.37 USD SBI証券
165 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3090 4.6790 4.37 USD 三菱UFJ証券
165 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3090 4.6790 4.37 USD 三菱UFJ証券
168 米国国債(ストリップス債) 0.3070 4.6770 4.37 USD SBI証券
168 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3070 4.6770 4.37 USD 三菱UFJ証券
168 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 0.3070 4.6770 4.37 USD JTG証券
170 米国国債 0.3060 4.6760 4.37 USD SBI証券
170 米国国債 0.3060 4.6760 4.37 USD SBI証券
172 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3020 4.6720 4.37 USD 三菱UFJ証券
173 オラクル※1 0.3010 4.6710 4.37 USD SBI証券
174 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3000 4.6700 4.37 USD 三菱UFJ証券
174 米国国債 0.3000 4.6700 4.37 USD SBI証券
176 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.2970 4.6670 4.37 USD 三菱UFJ証券
176 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.2970 4.6670 4.37 USD 三菱UFJ証券
178 米国国債(ストリップス債) 0.2950 4.6650 4.37 USD SBI証券
179 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.2940 4.6640 4.37 USD 三菱UFJ証券
180 米国国債 0.2930 4.6630 4.37 USD SBI証券
181 米国国債 0.2910 4.6610 4.37 USD SBI証券
181 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.2910 4.6610 4.37 USD 三菱UFJ証券
183 米国中期・長期国債 0.2900 4.6600 4.37 USD 三菱UFJ証券
184 米国中期・長期国債 0.2890 4.6590 4.37 USD 三菱UFJ証券
185 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.2870 4.6570 4.37 USD 三菱UFJ証券
186 米国国債 0.2860 4.6560 4.37 USD SBI証券
188 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.2850 4.6550 4.37 USD 三菱UFJ証券
188 米国国債 0.2850 4.6550 4.37 USD SBI証券
188 米国中期・長期国債 0.2850 4.6550 4.37 USD 三菱UFJ証券
190 米国中期・長期国債 0.2840 4.6540 4.37 USD 三菱UFJ証券
191 米国中期・長期国債 0.2830 4.6530 4.37 USD 三菱UFJ証券
193 ファイザー※1 0.2820 4.6520 4.37 USD SBI証券
193 米国中期・長期国債 0.2820 4.6520 4.37 USD 三菱UFJ証券
193 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.2820 4.6520 4.37 USD 三菱UFJ証券
193 米国国債 0.2820 4.6520 4.37 USD SBI証券
197 米国中期・長期国債 0.2800 4.6500 4.37 USD 三菱UFJ証券
197 ビクトリア州財務公社 0.2800 4.3300 4.05 AUD みずほ証券
197 米国国債(ストリップス債) 0.2800 4.6500 4.37 USD SBI証券
199 米国国債 0.2760 4.6460 4.37 USD SBI証券
199 米国国債 0.2760 4.6460 4.37 USD SBI証券
201 米国国債(ストリップス債) 0.2730 4.6430 4.37 USD SBI証券
202 米国国債 0.2710 4.6410 4.37 USD SBI証券
202 米国国債 0.2710 4.6410 4.37 USD SBI証券
204 米国国債 0.2610 4.6310 4.37 USD SBI証券
205 三井住友信託銀行※1 0.2600 4.6300 4.37 USD SBI証券
206 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.2550 4.3050 4.05 AUD SBI証券
207 米国国債 0.2540 4.6240 4.37 USD SBI証券
208 米国国債 0.2520 4.6220 4.37 USD SBI証券
209 米国国債 0.2500 4.6200 4.37 USD SBI証券
210 米国国債(ストリップス債) 0.2460 4.6160 4.37 USD SBI証券
211 米国国債(ストリップス債) 0.2420 4.6120 4.37 USD SBI証券
212 米国国債 0.2380 4.6080 4.37 USD SBI証券
213 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.2270 4.2770 4.05 AUD SBI証券
214 米国国債(ストリップス債) 0.2230 4.5930 4.37 USD SBI証券
215 米国国債(ストリップス債) 0.2220 4.5920 4.37 USD SBI証券
216 米国国債 0.2130 4.5830 4.37 USD SBI証券
217 米国国債 0.2030 4.5730 4.37 USD SBI証券
218 米国国債 0.2000 4.5700 4.37 USD SBI証券
219 アマゾン・ドット・コム※1 0.1840 4.5540 4.37 USD SBI証券
220 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 0.1790 4.5490 4.37 USD SBI証券
221 米国国債(ストリップス債) 0.1750 4.5450 4.37 USD SBI証券
222 米国国債(ストリップス債) 0.1690 4.5390 4.37 USD SBI証券
223 米国国債 0.1620 4.5320 4.37 USD SBI証券
224 米国国債(ストリップス債) 0.1500 4.5200 4.37 USD SBI証券
225 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 0.1450 4.5150 4.37 USD SBI証券
226 ニュージーランド国債 0.1440 4.1040 3.96 NZD SBI証券
227 米国国債(ストリップス債) 0.1340 4.5040 4.37 USD SBI証券
228 オラクル※1 0.1220 4.4920 4.37 USD SBI証券
229 米国国債 0.1200 4.4900 4.37 USD SBI証券
230 米国国債(ストリップス債) 0.1130 4.4830 4.37 USD SBI証券
231 本田技研工業※1 0.1070 4.4770 4.37 USD SBI証券
232 トヨタ自動車※1 0.1040 4.4740 4.37 USD SBI証券
233 三井住友信託銀行※1 0.0960 4.4660 4.37 USD SBI証券
234 国際金融公社 0.0910 7.2910 7.20 ZAR SBI証券
235 フランス国債(ストリップス債) 0.0900 3.0600 2.97 EUR SBI証券
236 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 0.0890 4.4590 4.37 USD SBI証券
237 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 0.0800 4.4500 4.37 USD JTG証券
238 米国国債 0.0740 4.4440 4.37 USD SBI証券
239 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ 0.0662 4.4362 4.37 USD 大和証券
240 米国国債 0.0610 4.4310 4.37 USD SBI証券
241 欧州復興開発銀行 0.0600 7.2600 7.20 ZAR SBI証券
242 ニュージーランド国債 0.0500 4.0100 3.96 NZD みずほ証券
243 トヨタ ファイナンス オーストラリア 0.0440 4.4140 4.37 USD SBI証券
244 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 0.0400 4.4100 4.37 USD SBI証券
245 米国国債(ストリップス債) 0.0120 4.3820 4.37 USD SBI証券
246 米国国債 0.0020 4.3720 4.37 USD SBI証券
246 米国国債 0.0020 4.3720 4.37 USD SBI証券
248 米国国債 0.0000 4.3700 4.37 USD SBI証券
249 米国国債 -0.0010 4.3690 4.37 USD SBI証券
250 米国国債 -0.0030 4.3670 4.37 USD SBI証券
251 三井住友銀行 -0.0040 4.3660 4.37 USD SBI証券
252 アップル※1 -0.0110 4.3590 4.37 USD SBI証券
253 米国国債 -0.0150 4.3550 4.37 USD SBI証券
253 米国国債 -0.0150 4.3550 4.37 USD SBI証券
255 米国国債(ストリップス債) -0.0170 4.3530 4.37 USD SBI証券
256 米国国債 -0.0220 4.3480 4.37 USD SBI証券
257 オリックス※1 -0.0250 4.3450 4.37 USD SBI証券
258 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 -0.0260 4.3440 4.37 USD JTG証券
258 アメリカン・エキスプレス※1 -0.0260 4.3440 4.37 USD SBI証券
260 コカ・コーラ※1 -0.0300 4.3400 4.37 USD SBI証券
261 米国国債 -0.0320 4.3380 4.37 USD SBI証券
262 米国国債(ストリップス債) -0.0420 4.3280 4.37 USD SBI証券
263 米国国債 -0.0460 4.3240 4.37 USD SBI証券
264 三井住友銀行 -0.0610 4.3090 4.37 USD SBI証券
265 米国国債 -0.0700 4.3000 4.37 USD SBI証券
266 ニュージーランド国債 -0.0740 3.8860 3.96 NZD SBI証券
266 英国国債 -0.0740 4.7260 4.80 GBP 三菱UFJ証券
268 アフリカ開発銀行 -0.0810 7.1190 7.20 ZAR SBI証券
269 米国国債 -0.0820 4.2880 4.37 USD SBI証券
270 米国国債 -0.0850 4.2850 4.37 USD SBI証券
271 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.0950 2.8750 2.97 EUR JTG証券
272 米国国債(ストリップス債) -0.1040 4.2660 4.37 USD SBI証券
272 米国国債 -0.1040 4.2660 4.37 USD SBI証券
274 米国国債 -0.1100 4.2600 4.37 USD みずほ証券
275 米国国債 -0.1250 4.2450 4.37 USD SBI証券
276 米国国債 -0.1300 4.2400 4.37 USD SBI証券
277 米国国債 -0.1360 4.2340 4.37 USD SBI証券
278 米国国債 -0.1410 4.2290 4.37 USD SBI証券
279 米国国債 -0.1460 4.2240 4.37 USD SBI証券
280 米国国債 -0.1570 4.2130 4.37 USD SBI証券
281 米国国債 -0.1600 4.2100 4.37 USD みずほ証券
282 国際復興開発銀行 -0.1630 3.8870 4.05 AUD SBI証券
283 米国国債(ストリップス債) -0.1660 4.2040 4.37 USD SBI証券
283 米国国債(ストリップス債) -0.1660 4.2040 4.37 USD SBI証券
285 米国国債ストリップス -0.1700 4.2000 4.37 USD みずほ証券
286 米国国債(ストリップス債) -0.1740 4.1960 4.37 USD SBI証券
287 米国国債 -0.1860 4.1840 4.37 USD SBI証券
288 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.1960 4.1740 4.37 USD SBI証券
288 コカ・コーラ※1 -0.1960 4.1740 4.37 USD SBI証券
290 米国国債 -0.2010 4.1690 4.37 USD SBI証券
291 米国国債 -0.2030 4.1670 4.37 USD SBI証券
292 米国国債(ストリップス債) -0.2040 4.1660 4.37 USD SBI証券
293 米国国債 -0.2060 4.1640 4.37 USD SBI証券
294 米国国債 -0.2130 4.1570 4.37 USD SBI証券
295 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.2140 3.8360 4.05 AUD SBI証券
296 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.2170 4.1530 4.37 USD JTG証券
296 米国国債 -0.2170 4.1530 4.37 USD SBI証券
298 フィンランド地方金融公社 -0.2190 3.7410 3.96 NZD SBI証券
299 米国国債 -0.2190 4.1510 4.37 USD SBI証券
300 米国国債 -0.2240 4.1460 4.37 USD SBI証券
301 米国国債(ストリップス債) -0.2260 4.1440 4.37 USD SBI証券
302 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% -0.2450 4.1250 4.37 USD JTG証券
303 米国国債ストリップス -0.2500 4.1200 4.37 USD みずほ証券
304 米国国債(ストリップス債) -0.2510 4.1190 4.37 USD SBI証券
305 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.2640 3.7860 4.05 AUD SBI証券
306 米国国債(ストリップス債) -0.2720 4.0980 4.37 USD SBI証券
307 米国国債 -0.2800 4.0900 4.37 USD みずほ証券
308 国際復興開発銀行 -0.3050 6.8950 7.20 ZAR SBI証券
309 米国国債 -0.3500 4.0200 4.37 USD みずほ証券
310 米国国債(ストリップス債) -0.3560 4.0140 4.37 USD SBI証券
311 米国国債 -0.3600 4.0100 4.37 USD みずほ証券
312 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.4090 3.9610 4.37 USD JTG証券
313 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -0.4200 3.9500 4.37 USD JTG証券
314 カナダ国債(ストリップス債) -0.4270 2.7830 3.21 CAD SBI証券
315 米国国債(ストリップス債) -0.4820 3.8880 4.37 USD SBI証券
316 オーストラリア国債 -0.4900 3.5600 4.05 AUD みずほ証券
317 米国国債 -0.4950 3.8750 4.37 USD JTG証券
318 イタリア国債 -0.5170 2.4530 2.97 EUR SBI証券
319 イタリア国債(ストリップス債) -0.5750 2.3950 2.97 EUR SBI証券
320 カナダ国債 -0.5800 2.6300 3.21 CAD みずほ証券
321 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 -0.5860 3.7840 4.37 USD JTG証券
322 欧州復興開発銀行 -0.6150 2.5950 3.21 CAD SBI証券
323 アジア開発銀行 -0.6190 3.3410 3.96 NZD SBI証券
324 アップル米ドル建 利付債 -0.6200 3.7500 4.37 USD JTG証券
325 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.6290 3.7410 4.37 USD JTG証券
326 ドイツ農林金融公庫 -0.6400 3.3200 3.96 NZD SBI証券
327 米国国債ストリップス -0.6900 3.6800 4.37 USD みずほ証券
328 ニュージーランド国債 -0.7000 3.2600 3.96 NZD みずほ証券
329 米国国債 -0.7450 3.6250 4.37 USD JTG証券
329 米国国債 -0.7450 3.6250 4.37 USD JTG証券
331 フランス国債 -0.7500 2.2200 2.97 EUR みずほ証券
332 アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 -0.7700 3.6000 4.37 USD JTG証券
333 イギリス国債 -0.8000 4.0000 4.80 GBP JTG証券
334 米国国債(ストリップス債) -0.8330 3.5370 4.37 USD SBI証券
335 米国国債 -0.9950 3.3750 4.37 USD JTG証券
336 オーストラリア国債 -1.0500 3.0000 4.05 AUD JTG証券
337 英国国債 -1.0700 3.7300 4.80 GBP みずほ証券
338 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -1.0700 3.3000 4.37 USD JTG証券
339 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.0830 3.2870 4.37 USD JTG証券
340 三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 -1.1680 3.2020 4.37 USD JTG証券
341 アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) -1.1700 3.2000 4.37 USD JTG証券
342 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 -1.4400 2.9300 4.37 USD JTG証券
343 オラクル米ドル建 利付債 -1.4950 2.8750 4.37 USD JTG証券
344 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 -1.6200 2.7500 4.37 USD JTG証券
345 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -1.6700 2.7000 4.37 USD JTG証券
346 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -1.6950 2.6750 4.37 USD JTG証券
347 ヴィクトリア州財務公社豪ドル建 利付債 -1.8000 2.2500 4.05 AUD JTG証券
348 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 -1.9200 2.4500 4.37 USD JTG証券
349 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 -2.2280 2.1420 4.37 USD JTG証券
