通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.02 | クリック365 |
USDJPY | 4.45 | クリック365 |
GBPJPY | 5.00 | クリック365 |
AUDJPY | 4.02 | クリック365 |
NZDJPY | 3.91 | クリック365 |
CADJPY | 3.23 | クリック365 |
CHFJPY | 0.45 | クリック365 |
TRYJPY | 24.21 | クリック365 |
ZARJPY | 7.23 | クリック365 |
NOKJPY | 4.13 | クリック365 |
コメントを残す