通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.01 | クリック365 |
USDJPY | 4.42 | クリック365 |
GBPJPY | 5.03 | クリック365 |
AUDJPY | 4.02 | クリック365 |
NZDJPY | 3.92 | クリック365 |
CADJPY | 3.23 | クリック365 |
CHFJPY | 0.45 | クリック365 |
TRYJPY | 23.49 | クリック365 |
ZARJPY | 7.24 | クリック365 |
NOKJPY | 3.93 | クリック365 |
コメントを残す