通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.01 | クリック365 |
USDJPY | 4.40 | クリック365 |
GBPJPY | 5.05 | クリック365 |
AUDJPY | 4.24 | クリック365 |
NZDJPY | 3.99 | クリック365 |
CADJPY | 3.83 | クリック365 |
CHFJPY | 0.58 | クリック365 |
TRYJPY | 25.18 | クリック365 |
ZARJPY | 7.23 | クリック365 |
NOKJPY | 3.93 | クリック365 |
コメントを残す