通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.07 | クリック365 |
USDJPY | 4.45 | クリック365 |
GBPJPY | 5.20 | クリック365 |
AUDJPY | 4.27 | クリック365 |
NZDJPY | 4.08 | クリック365 |
CADJPY | 3.96 | クリック365 |
CHFJPY | 0.66 | クリック365 |
TRYJPY | 25.10 | クリック365 |
ZARJPY | 7.03 | クリック365 |
NOKJPY | 3.58 | クリック365 |
コメントを残す