通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.04 | クリック365 |
USDJPY | 4.41 | クリック365 |
GBPJPY | 5.15 | クリック365 |
AUDJPY | 4.26 | クリック365 |
NZDJPY | 4.06 | クリック365 |
CADJPY | 3.94 | クリック365 |
CHFJPY | 0.66 | クリック365 |
TRYJPY | 25.10 | クリック365 |
ZARJPY | 7.08 | クリック365 |
NOKJPY | 3.55 | クリック365 |
コメントを残す