通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.25 | クリック365 |
USDJPY | 4.44 | クリック365 |
GBPJPY | 5.33 | クリック365 |
AUDJPY | 4.39 | クリック365 |
NZDJPY | 3.58 | クリック365 |
CADJPY | 4.14 | クリック365 |
CHFJPY | 0.78 | クリック365 |
TRYJPY | 24.91 | クリック365 |
ZARJPY | 6.47 | クリック365 |
NOKJPY | 3.69 | クリック365 |
コメントを残す