| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 3.08 | クリック365 |
| USDJPY | 4.47 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.99 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.37 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.76 | クリック365 |
| CADJPY | 4.36 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.75 | クリック365 |
| TRYJPY | 25.98 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.15 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.97 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 3.08 | クリック365 |
| USDJPY | 4.47 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.99 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.37 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.76 | クリック365 |
| CADJPY | 4.36 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.75 | クリック365 |
| TRYJPY | 25.98 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.15 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.97 | クリック365 |
コメントを残す