SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
ソフトバンク株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1/22(水)10:00〜2/3(月)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンク みらい創出ボンド ソフトバンク株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付) NEW | 2025年1月22日~2025年2月3日 | 1.45%~2.05% | 7年 | 大和証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年1月10日~2025年1月21日 | 1.600%~2.400% | 10.5年 | 大和証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年1月10日~2025年1月21日 | 当初5.5年1.050%~1.850%\n以降5年基準金利(注1)+0.350%~1.150% | 10.5年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/01/10~2025/01/21 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/01/10~2025/01/21 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンク株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:ソフトバンクみらい創出ボンド | 2025年1月22日~2月3日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年1月10日~1月21日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年1月10日~1月21日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|
コメントを残す