SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
ソフトバンク株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1/22(水)10:00〜2/3(月)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
株式会社クレディセゾン第109回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1/20(月)10:00〜1/29(水)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) NEW | 2025年1月10日~2025年1月21日 | 2.051% | 10.5年 | 大和証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) NEW | 2025年1月10日~2025年1月21日 | 当初5.5年1.565%\n以降5年基準金利(注1)+0.730% | 10.5年 | 大和証券 |
株式会社クレディセゾン 第109回無担保社債(社債間限定同順位特約付)\r\nNEW | 2025年1月20日~2025年1月29日 | 0.900%~1.500% | 5年 | 大和証券 |
ソフトバンク みらい創出ボンド ソフトバンク株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年1月22日~2025年2月3日 | 1.45%~2.05% | 7年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社クレディセゾン第109回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/01/20~2025/01/29 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/01/10~2025/01/21 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/01/10~2025/01/21 | NaN | NaN | 野村証券 |
ソフトバンク株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/01/22~2025/02/03 | NaN | NaN | 野村証券 |
楽天証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
神戸市(こうべSDGs市民債) | NaN | 0.97% | NaN | 楽天証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第38回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年1月10日~1月21日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第39回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年1月10日~1月21日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社クレディセゾン第109回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年1月20日~1月29日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
ソフトバンク株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:ソフトバンクみらい創出ボンド | 2025年1月22日~2月3日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
神戸市令和6年度第2回こうべSDGs市民債(5年) | 2025年1月16日~1月28日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|
順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 11.2500 | USD | JTG証券 |
2 | メキシコ石油公社米ドル建 利付債 | 10.0000 | USD | JTG証券 |
3 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 9.7500 | USD | JTG証券 |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) | 8.2000 | USD | JTG証券 |
5 | 米ドル建南アフリカ国債NEW | 7.3000 | USD | JTG証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 6.7700 | 11.2500 | 4.48 | USD | JTG証券 |
2 | メキシコ石油公社米ドル建 利付債 | 5.5200 | 10.0000 | 4.48 | USD | JTG証券 |
3 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 5.2700 | 9.7500 | 4.48 | USD | JTG証券 |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) | 3.7200 | 8.2000 | 4.48 | USD | JTG証券 |
5 | 米ドル建南アフリカ国債NEW | 2.8200 | 7.3000 | 4.48 | USD | JTG証券 |
コメントを残す