| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.98 | クリック365 |
| USDJPY | 4.37 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.78 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.22 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.94 | クリック365 |
| CADJPY | 3.26 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.37 | クリック365 |
| TRYJPY | 26.10 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.40 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.26 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.98 | クリック365 |
| USDJPY | 4.37 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.78 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.22 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.94 | クリック365 |
| CADJPY | 3.26 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.37 | クリック365 |
| TRYJPY | 26.10 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.40 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.26 | クリック365 |
コメントを残す