通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.99 | クリック365 |
USDJPY | 4.38 | クリック365 |
GBPJPY | 4.79 | クリック365 |
AUDJPY | 4.17 | クリック365 |
NZDJPY | 3.89 | クリック365 |
CADJPY | 3.32 | クリック365 |
CHFJPY | 0.41 | クリック365 |
TRYJPY | 25.49 | クリック365 |
ZARJPY | 7.29 | クリック365 |
NOKJPY | 4.26 | クリック365 |
コメントを残す