通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.06 | クリック365 |
USDJPY | 4.40 | クリック365 |
GBPJPY | 4.80 | クリック365 |
AUDJPY | 4.17 | クリック365 |
NZDJPY | 3.85 | クリック365 |
CADJPY | 3.32 | クリック365 |
CHFJPY | 0.41 | クリック365 |
TRYJPY | 25.45 | クリック365 |
ZARJPY | 7.20 | クリック365 |
NOKJPY | 4.03 | クリック365 |
コメントを残す