| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 3.04 | クリック365 |
| USDJPY | 4.40 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.84 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.31 | クリック365 |
| NZDJPY | 4.04 | クリック365 |
| CADJPY | 3.33 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.45 | クリック365 |
| TRYJPY | 25.58 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.35 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.27 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 3.04 | クリック365 |
| USDJPY | 4.40 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.84 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.31 | クリック365 |
| NZDJPY | 4.04 | クリック365 |
| CADJPY | 3.33 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.45 | クリック365 |
| TRYJPY | 25.58 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.35 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.27 | クリック365 |
コメントを残す