通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.01 | クリック365 |
USDJPY | 4.44 | クリック365 |
GBPJPY | 4.76 | クリック365 |
AUDJPY | 4.27 | クリック365 |
NZDJPY | 3.99 | クリック365 |
CADJPY | 3.35 | クリック365 |
CHFJPY | 0.47 | クリック365 |
TRYJPY | 25.45 | クリック365 |
ZARJPY | 7.26 | クリック365 |
NOKJPY | 4.22 | クリック365 |
コメントを残す