海外債券-三菱UFJ証券

AUD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.25% 2040/11/20 5.141 AUD
2 ビクトリア州財務公社 2.25% 2034/11/20 4.887 AUD
3 クイーンズランド財務公社 1.75% 2034/07/20 4.870 AUD
4 オーストラリア国債 4.75% 2054/06/21 4.761 AUD
5 ニューサウス・ウェールズ財務公社 1.75% 2034/03/20 4.742 AUD
6 オーストラリア国債 1.75% 2051/06/21 4.722 AUD

GBP

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 英国国債 4.75% 2043/10/22 4.790 GBP
2 英国国債 3.25% 2044/01/22 4.772 GBP
3 英国国債 1.625% 2054/10/22 4.755 GBP
4 英国国債 1.5% 2047/07/22 4.749 GBP

NZD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 ニュージーランド国債 2.75% 2051/05/15 4.847 NZD

USD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 メキシコ国債(国際) 7.375% 2055/05/13 6.930 USD
2 メキシコ国債(国際) 6.4% 2054/05/07 6.798 USD
3 メキシコ国債(国際) 4.35% 2047/01/15 6.714 USD
4 メキシコ国債(国際) 4.5% 2050/01/31 6.618 USD
5 メキシコ国債(国際) 6.875% 2037/05/13 6.466 USD
6 メキシコ国債(国際) 6.05% 2040/01/11 6.328 USD
7 サウジアラビア王国 5.75% 2054/01/16 5.774 USD
8 サウジアラビア王国 3.75% 2055/01/21 5.730 USD
9 ハンガリー 5.5% 2036/03/26 5.619 USD
10 アブダビ国債(国際) 3.125% 2049/09/30 5.354 USD
11 メキシコ国債(国際) 2.659% 2031/05/24 5.353 USD
12 アブダビ国債(国際) 5.5% 2054/04/30 5.305 USD
13 インドネシア国債(国際) 4.625% 2043/04/15 5.213 USD
14 ハンガリー 2.125% 2031/09/22 5.199 USD
15 カタール国 4.4% 2050/04/16 5.170 USD
16 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/11/15 4.770 USD
17 メキシコ国債(国際) 4.5% 2029/04/22 4.757 USD
18 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/05/15 4.752 USD
18 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2049/08/15 4.752 USD
18 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/02/15 4.752 USD
21 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/08/15 4.748 USD
22 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2049/02/15 4.747 USD
23 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2047/11/15 4.746 USD
24 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2049/05/15 4.744 USD
25 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2047/08/15 4.741 USD
26 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2047/02/15 4.732 USD
27 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2044/02/15 4.726 USD
28 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2043/11/15 4.721 USD
29 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2050/08/15 4.720 USD
30 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2046/02/15 4.716 USD
31 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2043/02/15 4.715 USD
31 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2050/11/15 4.715 USD
33 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2051/05/15 4.711 USD
34 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2045/08/15 4.710 USD
35 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2052/02/15 4.709 USD
36 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2044/05/15 4.708 USD
37 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2043/05/15 4.707 USD
38 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2045/05/15 4.706 USD
39 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2046/05/15 4.705 USD

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です