通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.60 | クリック365 |
USDJPY | 4.26 | クリック365 |
GBPJPY | 4.36 | クリック365 |
AUDJPY | 4.05 | クリック365 |
NZDJPY | 3.95 | クリック365 |
CADJPY | 2.79 | クリック365 |
CHFJPY | 0.11 | クリック365 |
TRYJPY | 22.47 | クリック365 |
ZARJPY | 6.77 | クリック365 |
NOKJPY | 4.12 | クリック365 |
コメントを残す