通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.45 | クリック365 |
USDJPY | 4.11 | クリック365 |
GBPJPY | 4.19 | クリック365 |
AUDJPY | 3.81 | クリック365 |
NZDJPY | 3.46 | クリック365 |
CADJPY | 2.71 | クリック365 |
CHFJPY | 0.10 | クリック365 |
TRYJPY | 23.46 | クリック365 |
ZARJPY | 6.60 | クリック365 |
NOKJPY | 3.95 | クリック365 |
コメントを残す