通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.44 | クリック365 |
USDJPY | 4.10 | クリック365 |
GBPJPY | 4.18 | クリック365 |
AUDJPY | 3.71 | クリック365 |
NZDJPY | 3.39 | クリック365 |
CADJPY | 2.73 | クリック365 |
CHFJPY | 0.11 | クリック365 |
TRYJPY | 24.01 | クリック365 |
ZARJPY | 6.65 | クリック365 |
NOKJPY | 3.98 | クリック365 |
コメントを残す