通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.13 | クリック365 |
USDJPY | 4.03 | クリック365 |
GBPJPY | 4.12 | クリック365 |
AUDJPY | 3.64 | クリック365 |
NZDJPY | 3.13 | クリック365 |
CADJPY | 2.51 | クリック365 |
CHFJPY | 0.03 | クリック365 |
TRYJPY | 22.49 | クリック365 |
ZARJPY | 6.48 | クリック365 |
NOKJPY | 3.91 | クリック365 |
コメントを残す