通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.17 | クリック365 |
USDJPY | 4.06 | クリック365 |
GBPJPY | 4.21 | クリック365 |
AUDJPY | 3.72 | クリック365 |
NZDJPY | 3.11 | クリック365 |
CADJPY | 2.40 | クリック365 |
CHFJPY | -0.17 | クリック365 |
TRYJPY | 22.04 | クリック365 |
ZARJPY | 6.40 | クリック365 |
NOKJPY | 3.79 | クリック365 |
コメントを残す