USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブリストル マイヤーズ スクイブ[L4106] | 6.400% | 2063/11/15 | 113.62 | USD |
2 | フランス電力会社(EDF)[L4376] | 6.900% | 2053/05/23 | 112.64 | USD |
3 | シティグループ 期限付劣後債[L3979] | 6.675% | 2043/09/13 | 112.59 | USD |
4 | ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[N8685] | 7.367% | 2053/01/10 | 107.95 | USD |
5 | メキシコ国債(国際)[U1706] | 7.375% | 2055/05/13 | 107.43 | USD |
6 | メキシコ国債(国際)[U1707] | 6.875% | 2037/05/13 | 106.69 | USD |
7 | バークレイズ 利付債[L4252] | 6.036% | 2055/03/12 | 106.46 | USD |
8 | フランス電力会社(EDF)[L4542] | 6.375% | 2055/01/13 | 105.48 | USD |
9 | ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[L4191] | 7.132% | 2055/01/19 | 105.38 | USD |
10 | ゴールドマン・サックス・グループ 利付債[L4548] | 5.734% | 2056/01/28 | 104.56 | USD |
11 | BNPパリバ 期限付劣後債[L4512] | 5.906% | 2035/11/19 | 103.29 | USD |
12 | ペイパル・ホールディングス[L4478] | 5.500% | 2054/06/01 | 101.24 | USD |
13 | サウジアラビア王国[WH420] | 5.750% | 2054/01/16 | 100.58 | USD |
14 | ハンガリー[P3812] | 5.500% | 2036/03/26 | 99.41 | USD |
15 | インテル[L4410] | 5.625% | 2043/02/10 | 99.40 | USD |
16 | フランス電力会社(EDF)[L4378] | 6.000% | 2064/04/22 | 99.28 | USD |
17 | メキシコ国債(国際)[U0839] | 6.050% | 2040/01/11 | 98.96 | USD |
18 | インテル[N8717] | 5.900% | 2063/02/10 | 98.78 | USD |
19 | ウーバー・テクノロジーズ[L4436] | 5.350% | 2054/09/15 | 98.39 | USD |
20 | ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[N9219] | 5.375% | 2043/11/02 | 98.28 | USD |
21 | シティグループ 期限付劣後債[L0775] | 5.300% | 2044/05/06 | 98.13 | USD |
22 | メキシコ国債(国際)[L4291] | 6.400% | 2054/05/07 | 96.57 | USD |
23 | オラクル[L4438] | 5.375% | 2054/09/27 | 95.81 | USD |
24 | オラクル[L4439] | 5.500% | 2064/09/27 | 95.63 | USD |
25 | ゴールドマン・サックス・グループ 期限付劣後債[L1132] | 5.150% | 2045/05/22 | 95.42 | USD |
26 | CVSヘルス[L4412] | 4.780% | 2038/03/25 | 94.10 | USD |
27 | AT&T[N9236] | 4.750% | 2046/05/15 | 91.50 | USD |
28 | ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[L1131] | 4.900% | 2045/11/17 | 91.49 | USD |
29 | CVSヘルス[L4409] | 5.050% | 2048/03/25 | 89.80 | USD |
30 | ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[L1288] | 4.650% | 2044/11/04 | 89.55 | USD |
31 | シティグループ 期限付劣後債[L1211] | 4.750% | 2046/05/18 | 89.49 | USD |
32 | オラクル・コーポレーション[L0827] | 4.500% | 2044/07/08 | 88.80 | USD |
33 | AT&T[N9759] | 4.500% | 2048/03/09 | 87.56 | USD |
34 | ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[L3854] | 4.400% | 2046/06/14 | 85.53 | USD |
35 | メキシコ国債(国際)[N8584] | 3.500% | 2034/02/12 | 85.52 | USD |
36 | バークレイズ 期限付劣後債[N9998] | 3.811% | 2042/03/10 | 82.92 | USD |
37 | メキシコ国債(国際)[U0600] | 4.750% | 2044/03/08 | 81.52 | USD |
38 | メキシコ国債(国際)[N9755] | 4.500% | 2050/01/31 | 76.31 | USD |
39 | メキシコ国債(国際)[U0895] | 4.350% | 2047/01/15 | 75.13 | USD |
40 | イタリア国債(国際)[U1209] | 3.875% | 2051/05/06 | 74.68 | USD |
41 | ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[N8509] | 3.625% | 2041/03/01 | 74.23 | USD |
42 | メキシコ国債(国際)[N8583] | 4.400% | 2052/02/12 | 73.99 | USD |
43 | スターバックス[N9279] | 3.500% | 2050/11/15 | 73.94 | USD |
44 | サウジアラビア王国[W1501] | 3.750% | 2055/01/21 | 72.51 | USD |
45 | AT&T[N9995] | 3.300% | 2052/02/01 | 69.92 | USD |
46 | 武田薬品工業[L2721] | 3.175% | 2050/07/09 | 69.55 | USD |
47 | 武田薬品工業[L2722] | 3.375% | 2060/07/09 | 67.90 | USD |
48 | モルガン・スタンレー[N8699] | 0.000% | 2043/04/06 | 37.58 | USD |
49 | モルガン・スタンレー[P3611] | 0.000% | 2052/12/16 | 22.63 | USD |
50 | モルガン・スタンレー[P3650] | 0.000% | 2053/06/16 | 22.16 | USD |
コメントを残す