米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約23.3年 | 89.10 | 5.4832 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 4.800% | 2044/7/8 | 約19.3年 | 92.90 | 5.3972 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 5.250% | 2044/2/5 | 約18.9年 | 98.90 | 5.3432 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | エーティー・アンド・ティー | 3.100% | 2043/2/1 | 約17.9年 | 74.60 | 5.3232 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 5.000% | 2044/1/21 | 約18.8年 | 97.40 | 5.2182 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.600% | 2051/1/13 | 約25.8年 | 77.80 | 5.1682 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2041/10/18 | 約16.6年 | 43.49 | 5.1603 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 8 | アップル | 3.450% | 2045/2/9 | 約19.9年 | 80.90 | 4.9752 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 9 | マイクロソフト・コーポレーション | 3.700% | 2046/8/8 | 約21.4年 | 83.90 | 4.9272 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 10 | エーティー・アンド・ティー | 2.250% | 2032/2/1 | 約6.8年 | 85.80 | 4.7032 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 11 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.286% | 2038/7/26 | 約13.3年 | 96.50 | 4.6412 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 12 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.329% | 2027/1/22 | 約1.8年 | 96.70 | 4.2422 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 13 | シティグループ・インク | 4.500% | 2029/1/29 | 約3.8年 | 100.94 | 4.2292 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 14 | アップル | 1.250% | 2030/8/20 | 約5.4年 | 86.30 | 4.1112 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 15 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 4.600% | 2029/2/5 | 約3.9年 | 101.70 | 4.1072 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 16 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.050% | 2028/9/11 | 約3.5年 | 100.10 | 4.0182 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 17 | ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング | 4.550% | 2029/2/16 | 約3.9年 | 101.90 | 4.0042 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |










コメントを残す