| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.43 | クリック365 |
| USDJPY | 4.38 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.56 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.77 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.34 | クリック365 |
| CADJPY | 2.51 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.10 | クリック365 |
| TRYJPY | 24.91 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.65 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.07 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.43 | クリック365 |
| USDJPY | 4.38 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.56 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.77 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.34 | クリック365 |
| CADJPY | 2.51 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.10 | クリック365 |
| TRYJPY | 24.91 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.65 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.07 | クリック365 |
コメントを残す