通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.17 | クリック365 |
USDJPY | 4.03 | クリック365 |
GBPJPY | 4.17 | クリック365 |
AUDJPY | 3.74 | クリック365 |
NZDJPY | 3.06 | クリック365 |
CADJPY | 2.47 | クリック365 |
CHFJPY | -0.09 | クリック365 |
TRYJPY | 25.02 | クリック365 |
ZARJPY | 6.06 | クリック365 |
NOKJPY | 3.84 | クリック365 |
コメントを残す