通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.19 | クリック365 |
USDJPY | 4.05 | クリック365 |
GBPJPY | 4.17 | クリック365 |
AUDJPY | 3.74 | クリック365 |
NZDJPY | 3.04 | クリック365 |
CADJPY | 2.52 | クリック365 |
CHFJPY | -0.03 | クリック365 |
TRYJPY | 25.14 | クリック365 |
ZARJPY | 5.92 | クリック365 |
NOKJPY | 3.78 | クリック365 |
コメントを残す