通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.17 | クリック365 |
USDJPY | 4.11 | クリック365 |
GBPJPY | 4.18 | クリック365 |
AUDJPY | 3.69 | クリック365 |
NZDJPY | 2.88 | クリック365 |
CADJPY | 2.42 | クリック365 |
CHFJPY | -0.10 | クリック365 |
TRYJPY | 25.52 | クリック365 |
ZARJPY | 5.74 | クリック365 |
NOKJPY | 3.74 | クリック365 |
コメントを残す