米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約23.3年 | 86.80 | 5.6792 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 5.250% | 2044/2/5 | 約18.8年 | 96.20 | 5.5782 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2041/10/18 | 約16.5年 | 41.61 | 5.4543 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 4 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 5.000% | 2044/1/21 | 約18.8年 | 94.70 | 5.4542 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.600% | 2051/1/13 | 約25.8年 | 75.10 | 5.4012 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | エーティー・アンド・ティー | 3.100% | 2043/2/1 | 約17.8年 | 74.00 | 5.3902 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | アップル | 3.450% | 2045/2/9 | 約19.8年 | 78.40 | 5.2102 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 8 | マイクロソフト・コーポレーション | 3.700% | 2046/8/8 | 約21.3年 | 82.30 | 5.0672 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 9 | エーティー・アンド・ティー | 2.250% | 2032/2/1 | 約6.8年 | 85.80 | 4.7162 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 10 | シティグループ・インク | 4.500% | 2029/1/29 | 約3.8年 | 100.31 | 4.4102 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 11 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.329% | 2027/1/22 | 約1.8年 | 96.50 | 4.4052 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 12 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.050% | 2028/9/11 | 約3.4年 | 99.10 | 4.3362 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 13 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 4.600% | 2029/2/5 | 約3.8年 | 100.90 | 4.3352 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 14 | アップル | 1.250% | 2030/8/20 | 約5.4年 | 85.60 | 4.2922 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 15 | ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング | 4.550% | 2029/2/16 | 約3.8年 | 101.60 | 4.0852 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |









コメントを残す