| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.00 | クリック365 |
| USDJPY | 4.19 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.24 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.64 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.70 | クリック365 |
| CADJPY | 2.29 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.13 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.51 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.75 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.80 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.00 | クリック365 |
| USDJPY | 4.19 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.24 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.64 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.70 | クリック365 |
| CADJPY | 2.29 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.13 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.51 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.75 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.80 | クリック365 |
コメントを残す