米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約23.3年 | 88.40 | 5.5432 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 5.250% | 2044/2/5 | 約18.8年 | 96.80 | 5.5252 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | エーティー・アンド・ティー | 3.100% | 2043/2/1 | 約17.8年 | 73.90 | 5.4022 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 4 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.600% | 2051/1/13 | 約25.7年 | 75.20 | 5.3932 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2041/10/18 | 約16.5年 | 42.11 | 5.3163 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 6 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 5.000% | 2044/1/21 | 約18.8年 | 97.00 | 5.2532 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | アップル | 3.450% | 2045/2/9 | 約19.8年 | 78.80 | 5.1732 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 8 | エーティー・アンド・ティー | 2.250% | 2032/2/1 | 約6.8年 | 86.20 | 4.6472 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 9 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 4.600% | 2029/2/5 | 約3.8年 | 101.20 | 4.2452 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 10 | シティグループ・インク | 4.500% | 2029/1/29 | 約3.8年 | 101.08 | 4.1852 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 11 | アップル | 1.250% | 2030/8/20 | 約5.3年 | 86.70 | 4.0502 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 12 | ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング | 4.550% | 2029/2/16 | 約3.8年 | 102.00 | 3.9682 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |







コメントを残す