米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 5.250% | 2044/2/5 | 約18.8年 | 97.60 | 5.4552 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約23.3年 | 90.50 | 5.3702 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.600% | 2051/1/13 | 約25.7年 | 76.70 | 5.2642 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 4 | エーティー・アンド・ティー | 3.100% | 2043/2/1 | 約17.8年 | 75.40 | 5.2462 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2041/10/18 | 約16.5年 | 43.17 | 5.2303 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 6 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 5.000% | 2044/1/21 | 約18.7年 | 98.30 | 5.1422 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | アップル | 3.450% | 2045/2/9 | 約19.8年 | 80.00 | 5.0622 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 8 | エーティー・アンド・ティー | 2.250% | 2032/2/1 | 約6.8年 | 87.10 | 4.4842 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 9 | シティグループ・インク | 4.500% | 2029/1/29 | 約3.8年 | 101.34 | 4.1092 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 10 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 4.600% | 2029/2/5 | 約3.8年 | 101.70 | 4.0972 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 11 | アップル | 1.250% | 2030/8/20 | 約5.3年 | 87.20 | 3.9462 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 12 | ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング | 4.550% | 2029/2/16 | 約3.8年 | 102.30 | 3.8782 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |









コメントを残す