| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.97 | クリック365 |
| USDJPY | 4.25 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.25 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.58 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.92 | クリック365 |
| CADJPY | 2.38 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.11 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.08 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.32 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.04 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.97 | クリック365 |
| USDJPY | 4.25 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.25 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.58 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.92 | クリック365 |
| CADJPY | 2.38 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.11 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.08 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.32 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.04 | クリック365 |
コメントを残す