| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.00 | クリック365 |
| USDJPY | 4.27 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.25 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.66 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.85 | クリック365 |
| CADJPY | 2.35 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.12 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.51 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.39 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.02 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.00 | クリック365 |
| USDJPY | 4.27 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.25 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.66 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.85 | クリック365 |
| CADJPY | 2.35 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.12 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.51 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.39 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.02 | クリック365 |
コメントを残す