| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.99 | クリック365 |
| USDJPY | 4.20 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.26 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.68 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.80 | クリック365 |
| CADJPY | 2.37 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.12 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.46 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.44 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.04 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.99 | クリック365 |
| USDJPY | 4.20 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.26 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.68 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.80 | クリック365 |
| CADJPY | 2.37 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.12 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.46 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.44 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.04 | クリック365 |
コメントを残す