| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.92 | クリック365 |
| USDJPY | 4.05 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.91 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.64 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.80 | クリック365 |
| CADJPY | 2.37 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.16 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.59 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.26 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.23 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.92 | クリック365 |
| USDJPY | 4.05 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.91 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.64 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.80 | クリック365 |
| CADJPY | 2.37 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.16 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.59 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.26 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.23 | クリック365 |
コメントを残す