USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ銀行(ニューヨーク) 期限付劣後債[N8696] | 7.079% | 2034/02/10 | 108.98 | USD |
| 2 | フランス電力会社(EDF)[L4376] | 6.900% | 2053/05/23 | 108.97 | USD |
| 3 | BPCE 期限付劣後債[L4539] | 6.915% | 2046/01/14 | 106.44 | USD |
| 4 | ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[N8685] | 7.367% | 2053/01/10 | 106.13 | USD |
| 5 | メキシコ国債(国際)[U1707] | 6.875% | 2037/05/13 | 105.35 | USD |
| 6 | メキシコ国債(国際)[U1706] | 7.375% | 2055/05/13 | 103.82 | USD |
| 7 | バークレイズ 利付債[L4252] | 6.036% | 2055/03/12 | 103.71 | USD |
| 8 | ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[L4191] | 7.132% | 2055/01/19 | 103.26 | USD |
| 9 | フランス電力会社(EDF)[L4542] | 6.375% | 2055/01/13 | 102.27 | USD |
| 10 | ゴールドマン・サックス・グループ 利付債[L4548] | 5.734% | 2056/01/28 | 101.18 | USD |
| 11 | 武田薬品工業[L4474] | 5.650% | 2044/07/05 | 100.23 | USD |
| 12 | メタ・プラットフォームズ[L4388] | 5.550% | 2064/08/15 | 99.03 | USD |
| 13 | ハンガリー[P3812] | 5.500% | 2036/03/26 | 98.80 | USD |
| 14 | 武田薬品工業[L4389] | 5.650% | 2054/07/05 | 98.23 | USD |
| 15 | マクドナルド[L4540] | 5.450% | 2053/08/14 | 98.10 | USD |
| 16 | 武田薬品工業[L4390] | 5.800% | 2064/07/05 | 97.95 | USD |
| 17 | メキシコ国債(国際)[U0839] | 6.050% | 2040/01/11 | 97.75 | USD |
| 18 | ペイパル・ホールディングス[L4478] | 5.500% | 2054/06/01 | 97.66 | USD |
| 19 | サウジアラビア王国[WH420] | 5.750% | 2054/01/16 | 96.95 | USD |
| 20 | フランス電力会社(EDF)[L4378] | 6.000% | 2064/04/22 | 96.69 | USD |
| 21 | ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[N9219] | 5.375% | 2043/11/02 | 96.38 | USD |
| 22 | シティグループ 期限付劣後債[L0775] | 5.300% | 2044/05/06 | 95.50 | USD |
| 23 | ウーバー・テクノロジーズ[L4436] | 5.350% | 2054/09/15 | 95.33 | USD |
| 24 | メキシコ国債(国際)[L4291] | 6.400% | 2054/05/07 | 93.32 | USD |
| 25 | オラクル[L4438] | 5.375% | 2054/09/27 | 92.91 | USD |
| 26 | CVSヘルス[L4412] | 4.780% | 2038/03/25 | 92.49 | USD |
| 27 | オラクル[L4439] | 5.500% | 2064/09/27 | 92.13 | USD |
| 28 | CVSヘルス[L4409] | 5.050% | 2048/03/25 | 87.53 | USD |
| 29 | AT&T[L1909] | 4.300% | 2042/12/15 | 85.96 | USD |
| 30 | メキシコ国債(国際)[N8584] | 3.500% | 2034/02/12 | 85.59 | USD |
| 31 | AT&T[N9759] | 4.500% | 2048/03/09 | 84.38 | USD |
| 32 | ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[L3854] | 4.400% | 2046/06/14 | 83.32 | USD |
| 33 | メキシコ国債(国際)[U0600] | 4.750% | 2044/03/08 | 79.84 | USD |
| 34 | メキシコ国債(国際)[N9755] | 4.500% | 2050/01/31 | 74.45 | USD |
| 35 | メキシコ国債(国際)[U0895] | 4.350% | 2047/01/15 | 73.23 | USD |
| 36 | ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[N8509] | 3.625% | 2041/03/01 | 72.79 | USD |
| 37 | イタリア国債(国際)[U1209] | 3.875% | 2051/05/06 | 71.65 | USD |
| 38 | メキシコ国債(国際)[N8583] | 4.400% | 2052/02/12 | 71.43 | USD |
| 39 | クレディ・アグリコル 期限付劣後債[N9979] | 2.811% | 2041/01/11 | 70.22 | USD |
| 40 | サウジアラビア王国[W1501] | 3.750% | 2055/01/21 | 69.97 | USD |
| 41 | AT&T[N9995] | 3.300% | 2052/02/01 | 67.60 | USD |
| 42 | ゴールドマン・サックス・グループ[N9158] | 0.000% | 2038/03/08 | 47.03 | USD |
| 43 | モルガン・スタンレー[PX001] | 0.000% | 2038/09/28 | 46.00 | USD |
| 44 | モルガン・スタンレー[N8699] | 0.000% | 2043/04/06 | 34.74 | USD |
| 45 | モルガン・スタンレー[P3774] | 0.000% | 2044/06/06 | 32.78 | USD |
| 46 | ゴールドマン・サックス・グループ[N9007] | 0.000% | 2048/08/10 | 24.89 | USD |
| 47 | モルガン・スタンレー[P3611] | 0.000% | 2052/12/16 | 19.91 | USD |
| 48 | モルガン・スタンレー[P3650] | 0.000% | 2053/06/16 | 19.40 | USD |
| 49 | モルガン・スタンレー[P3667] | 0.000% | 2053/07/25 | 19.32 | USD |
| 50 | モルガン・スタンレー[P3742] | 0.000% | 2054/01/30 | 18.72 | USD |









コメントを残す