米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2041/10/18 | 約16.4年 | 41.56 | 5.4833 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.240% | 2030/4/15 | 約4.9年 | 103.60 | 4.4112 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | 三井住友信託銀行株式会社 | 4.700% | 2030/3/13 | 約4.8年 | 101.60 | 4.3252 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.306% | 2028/10/16 | 約3.4年 | 100.90 | 4.0182 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.352% | 2027/10/18 | 約2.4年 | 98.70 | 3.9262 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |









コメントを残す