| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.91 | クリック365 |
| USDJPY | 4.08 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.87 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.48 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.89 | クリック365 |
| CADJPY | 2.41 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.18 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.32 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.25 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.21 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.91 | クリック365 |
| USDJPY | 4.08 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.87 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.48 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.89 | クリック365 |
| CADJPY | 2.41 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.18 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.32 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.25 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.21 | クリック365 |
コメントを残す