| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.03 | クリック365 |
| USDJPY | 4.19 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.00 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.47 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.59 | クリック365 |
| CADJPY | 2.40 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.21 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.01 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.37 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.32 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.03 | クリック365 |
| USDJPY | 4.19 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.00 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.47 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.59 | クリック365 |
| CADJPY | 2.40 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.21 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.01 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.37 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.32 | クリック365 |
コメントを残す