通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 1.89 | クリック365 |
USDJPY | 4.00 | クリック365 |
GBPJPY | 3.84 | クリック365 |
AUDJPY | 3.28 | クリック365 |
NZDJPY | 2.78 | クリック365 |
CADJPY | 2.33 | クリック365 |
CHFJPY | -0.20 | クリック365 |
TRYJPY | 19.71 | クリック365 |
ZARJPY | 6.27 | クリック365 |
NOKJPY | 3.95 | クリック365 |
コメントを残す