大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
楽天カードマン債 楽天カード株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年6月13日~2025年6月26日 | 1.550%~2.150% | 1年 | 大和証券 |
東北電力株式会社 第575回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年6月2日~2025年6月19日 | 1.17% | 3年 | 大和証券 |
JERA債 株式会社JERA第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年6月9日~2025年6月23日※1 | 1.504% | 5年 | 大和証券 |
SBIホールディングス株式会社 第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年6月4日~2025年6月16日※2 | 1.885% | 4年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
野村ホールディングス株式会社 第3回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2025/06/09~2025/06/19 | NaN | NaN | 野村証券 |
【オンラインサービス取扱】株式会社JERA 第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/06/09~2025/06/23 | NaN | NaN | 野村証券 |
【オンラインサービス取扱】楽天カード株式会社 第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/06/13~2025/06/26 | NaN | NaN | 野村証券 |
【オンラインサービス取扱】SBIホールディングス株式会社 第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/06/04~2025/06/16 | NaN | NaN | 野村証券 |
楽天証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社JERA | NaN | 1.504% | NaN | 楽天証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社JERA第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:JERA債 | 2025年6月9日~6月23日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
東北電力株式会社第575回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年6月2日~6月19日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
コメントを残す